Pokrivenost 5G mreže u Srbiji
Zvanični podaci RATEL-a o 5G mreži: procenat pokrivenog stanovništva i teritorije za mts, Yettel i A1, i broj lokacija baznih stanica sa 5G iz javnog registra.
Lokacija sa 5G
4.609
sva tri operatora, registar
Od toga 5G na 3,5 GHz
2.563
najveće brzine
Najveća pokrivenost stanovništva
90,7 %
jedan operator, RATEL procena
Radio-stanica u registru
154.259
sve tehnologije
Pokrivenost stanovništva signalom 5G
Pokrivenost teritorije signalom 5G
* uključuje DSS: 4G i 5G dele isti opseg (700 MHz), pa je 5G signal prisutan, ali sa manjim kapacitetom i brzinom.
Lokacije baznih stanica po operatoru
| Operator | Lokacija | sa 4G | sa 5G | 5G 3,5 GHz | 5G 700 MHz | 5G DSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mts | 3.582 | 3.557 | 1.173 | 894 | 279 | 0 |
| Yettel | 2.782 | 2.780 | 2.229 | 542 | 0 | 1.687 |
| A1 | 2.873 | 2.871 | 1.207 | 1.127 | 80 | 0 |
Lokacija = jedno mesto (stub ili krov) na kom operator ima jednu ili više radio-stanica.
Opštine sa najviše lokacija sa 5G
| Opština | mts | Yettel | A1 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Novi Sad | 94 | 119 | 94 | 307 |
| Novi Beograd | 83 | 85 | 71 | 239 |
| Palilula (Beograd) | 42 | 61 | 67 | 170 |
| Zemun | 50 | 61 | 56 | 167 |
| Čukarica | 45 | 58 | 51 | 154 |
| Voždovac | 44 | 57 | 40 | 141 |
| Kragujevac | 47 | 53 | 40 | 140 |
| Savski Venac | 44 | 49 | 41 | 134 |
| Zvezdara | 34 | 49 | 44 | 127 |
| Subotica | 29 | 48 | 24 | 101 |
| Stari Grad | 26 | 33 | 31 | 90 |
| Pančevo | 23 | 33 | 28 | 84 |
| Medijana | 26 | 27 | 25 | 78 |
| Kruševac | 21 | 39 | 15 | 75 |
| Rakovica | 20 | 27 | 25 | 72 |
| Vračar | 25 | 23 | 23 | 71 |
| Šabac | 19 | 31 | 19 | 69 |
| Zrenjanin | 21 | 34 | 6 | 61 |
| Valjevo | 26 | 20 | 11 | 57 |
| Surčin | 14 | 27 | 16 | 57 |
3,5 GHz, 700 MHz i DSS: u čemu je razlika
- 5G na 3,5 GHz: najveće brzine i kapacitet, ali kraći domet. Uglavnom u gradovima.
- 5G na 700 MHz: veći domet i bolji prolaz kroz zidove, ali manje brzine od 3,5 GHz.
- 5G DSS: 4G i 5G dele isti opseg; telefon prikazuje 5G, ali brzina je bliža 4G.
Procenti su procena RATEL-a na osnovu predikcionog modela, a lokacije su mesta baznih stanica, ne zone signala. Stvarni signal zavisi od terena, zgrada i opterećenja mreže.